Компания опубликовало отчетность за 1 квартал по МСФО
Новости за 14.06.2015
Чистая прибыль «Татнефти» выросла в рублях, но упала в долларах
Корпоративное. Акции
14 июня 2015 г|23:38
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Чистая прибыль «Татнефти» выросла в рублях, но упала в долларах